|
目 录
CONTENTS
第一章 烧碱行业概述 2
1、烧碱的性能与用途 2
2、烧碱生产工艺 2
2.1、隔膜法 2
2.2、离子膜法 3
3、烧碱上下游产业简述 4
3.1、上游行业 4
3.2、下游行业 5
4、烧碱行业与经济发展 5
第二章 烧碱行业市场现状分析 8
1、全球烧碱市场现状 8
1.1、全球烧碱产能、产量情况分析 8
1.2、2006年全球烧碱重点区域价格分析 10
2、中国2001年-2005年烧碱市场回顾 13
2.1、中国烧碱2001-2005年产能情况回顾 13
2.2、中国烧碱2001-2005年产量情况回顾 14
2.3、中国烧碱2001-2005年价格情况回顾 15
2.4、中国烧碱2001-2005年进出口情况回顾 20
3、中国2006年烧碱市场分析 23
3.1、中国烧碱2006年烧碱产能情况分析 23
3.2、中国烧碱2006年烧碱产量情况分析 25
3.3、中国烧碱2006年烧碱需求情况分析 26
3.4、中国烧碱企业成本分析 27
3.5、中国烧碱2006年价格情况分析 30
3.6、中国烧碱2006年进出口情况分析 32
第三章 烧碱市场竞争策略分析 41
1、中国烧碱市场区域分析 41
1.1、华东市场 42
1.2、华南市场 42
1.3、华北市场 43
1.4、西南市场 44
1.5、东北市场 45
1.6、华中市场 46
1.7、西北市场 46
2、中国烧碱市场竞争格局分析 47
2.1、行业生产商之间的竞争 49
2.2、潜在竞争者的竞争 51
2.3、替代品的威胁 52
2.4、供应商的权力 54
2.5、购买者的权力 54
3、烧碱企业发展策略分析 55
3.1、成本优势型 55
3.2、规模效益型 57
3.3、地域优势型 60
3.3、综合优势型 62
第四章 中国烧碱行业投资分析 67
1、烧碱行业类型及行业周期分析 67
1.1、行业类型 67
1.2、行业生命周期 68
1.3、烧碱行业景气周期及影响因素分析 70
2、烧碱行业进入和退出壁垒分析 71
2.1、进入壁垒 71
2.2、退出壁垒 73
3、中国烧碱行业投资风险分析 77
3.1、政策 77
3.2、原材料 78
3.3、价格 80
3.4、行业内部竞争 80
3.5、市场 80
3.6、技术 81
3.7、环保 81
3.8、运输 81
第五章 中国烧碱企业发展对策与建议 82
1、发展策略 82
2、营销策略 83
3、管理策略 85
4、技术创新 86
第六章 中国2007年烧碱市场发展态势与价格预测 87
1、中国2007年烧碱市场总体走势预测与影响因素分析 87
2、中国2007年烧碱扩产情况分析 88
3、中国2007年烧碱价格走势预测 91
图表目录
图1 1 隔膜法生产原理图 3
图1 2 离子膜法生产原理图 4
图1 3 2001-2006年全球、中国GDP增长率与中国烧碱产量对比图 6
图2 1 世界烧碱产能分布 8
图2 2 2001-2006年世界烧碱产量消费量 9
图2 3 西北欧地区2006年烧碱价格分析图 11
图2 4 地中海地区2006年烧碱价格分析图 12
图2 5 东欧地区2006年烧碱价格分析图 12
图2 6 美国海湾2006年烧碱合同价格分析图 13
图2 7 2001-2005年中国烧碱产能、产量、开工率对比表 14
图2 8 华东地区2001-2005年烧碱产量价格对比图 17
图2 9 华南地区2001-2005年烧碱产量价格对比图 17
图2 10 华北地区2001-2005年烧碱产量价格对比图 18
图2 11 东北地区2001-2005年烧碱产量价格对比图 18
图2 12 西南地区2001-2005年烧碱产量价格对比图 19
图2 13 华中地区2001-2005年烧碱产量价格对比图 19
图2 14 西北地区2001-2005年烧碱产量价格对比图 20
图2 15 2001-2005年中国烧碱产量与进口量对比图 21
图2 16 2001-2005年中国烧碱产量与出口量对比图 22
图2 17 2006年中国各区域烧碱产能情况统计图 24
图2 18 中国各省烧碱产能分布比例图 24
图2 19 2006年中国各区域烧碱产量情况统计图 25
图2 20 2006年中国烧碱消费构成情况图 27
图2 21 2006年中国烧碱月均价格(30%隔膜为例)与月产量图 30
图2 22 2006年中国固碱出口数量、价格统计图 33
图2 23 2006年中国固碱出口流向图 34
图2 24 2006年中国液碱出口数量、价格统计图 36
图2 25 2006年中国液碱出口流向图 37
图2 26 2006年中国固碱进口数量、价格统计图 39
图2 27 2006年中国固碱进口前五名 39
图3 1 2006年中国各区域烧碱价格曲线变化图(30%隔膜碱为例) 41
图3 2 2006年华东地区烧碱产量图 42
图3 3 2006年华南地区烧碱产量图 43
图3 4 2006年华北地区烧碱产量图 44
图3 5 2006年西南地区烧碱产量图 45
图3 6 2006年东北地区烧碱产量图 45
图3 7 2006年华中地区烧碱产量图 46
图3 8 2006年西北地区烧碱产量图 47
图3 9 波特五力模型 49
图6 1 中国2006年烧碱扩能统计图(按省份) 89
表2 1 2001-2006年世界烧碱产量以及消费量变化表 9
表2 2 西北欧地区2006年烧碱价格分析表 11
表2 3 地中海地区2006年烧碱价格分析表 11
表2 4 东欧地区2006年烧碱价格分析表 12
表2 5 美国海湾2006年烧碱合同价格分析表 13
表2 6 2001-2005年中国烧碱产能变化表 14
表2 7 2001-2005年中国烧碱产量变化表 14
表2 8 2001-2005年中国烧碱开工率对比表 14
表2 9 2001-2005年国内各地区烧碱产量表 15
表2 10 2001-2005年全国30%液碱(隔膜碱)市场价格表 15
表2 11 华东地区2001-2005年烧碱产量价格对比表 17
表2 12华南地区2001-2005年烧碱产量价格对比表 17
表2 13 华北地区2001-2005年烧碱产量价格对比表 18
表2 14 东北地区2001-2005年烧碱产量价格对比表 18
表2 15 西南地区2001-2005年烧碱产量价格对比表 19
表2 16 华中地区2001-2005年烧碱产量价格对比表 19
表2 17 西北地区2001-2005年烧碱产量价格对比表 20
表2 18 2001-2005年烧碱进口情况一览表 20
表2 19 2001-2005年烧碱出口情况一览表 22
表2 20 2006年中国各区域烧碱产能情况统计表 23
表2 21 2006年中国各区域烧碱产量统计表 25
表2 22 2006年中国烧碱消费构成情况表 27
表2 23 2000-2006年离子膜烧碱物料消耗表 28
表2 24 2000-2006年隔膜烧碱物料消耗表 29
表2 25 2000-2006年烧碱企业平均成本一览表 29
表2 26 2006年中国烧碱月均价格(30%隔膜为例)与月产量表 30
表2 27 2006年中国固碱出口数量、价格统计表 32
表2 28 2006年中国固碱出口国别前十名 33
表2 29 2006年中国液碱出口数量、价格统计表 35
表2 30 2006年中国液碱出口国别前十名 36
表2 31 2006年中国固碱进口数量、价格统计表 38
表2 32 2006年中国固碱进口国别前五名 39
表2 33 2006年中国液碱进口数量、价格统计表 40
表3 1 2006年中国各区域烧碱价格曲线变化图(30%隔膜碱为例) 41
表3 2 2006年华东地区烧碱产量明细表 42
表3 3 2006年华东地区烧碱产量明细表 42
表3 4 2006年华北地区烧碱产量明细表 43
表3 5 2006年西南地区烧碱产量明细表 44
表3 6 2006年东北地区烧碱产量明细表 45
表3 7 2006年华中地区烧碱产量明细表 46
表3 8 2006年西北地区烧碱产量明细表 46
表4 1 2006年原盐产量省份排名前十位 79
表6 1 中国2006年烧碱扩能统计表 90
略…… ,
(如需详细目录,请来电索取) |